PA66 GF35 폴리아미드 소재/나일론 66 30% 유리 충전 원료 가격
필수 세부 정보 원산지: 중국 브랜드 이름: QIANG HAN 모델 번호: QH180079 재질: 나일론6/66 Pa6/66 폴리아미드 6/66 색상: 사용자 정의 응용 프로그램: 자동차 부품, 사출 성형 제품등급:;
기본 정보
기원 | 중국 |
생산 능력 | 달 당 1700 톤 |
제품 설명
필수 세부정보 원산지: 중국 브랜드 이름: QIANG HAN
모델 번호: QH180079 재질: 나일론6/66 Pa6/66 폴리아미드 6/66
색상: 사용자 정의 응용 프로그램: 자동차 부품, 사출 성형 제품등급: 사출 등급 모양: Pelltes
유형: 100% 버진 소재 형태: 플라스틱 펠렛 품목: 나일론 원료 제품 이름: Pa66 30Gf
리드타임:
수량(킬로그램) | 1 - 5 | 6 - 20 | >20 |
리드타임(일) | 5 | 15 | 협상 예정 |
PA66 기술 날짜 시트 | |||
속성 | 시험 방법 | 단위 | 값 |
물리적 특성 | |||
비중 | ISO1183 | g/cm3 | 1.2 |
흡수율(23°C,24hr) | ISO62 | % | 1.2 |
기계적 성질 | |||
파단 인장 강도 | ISO527 | MPa | 81 |
휴식시 신장 | ISO527 | % | 40 |
굴곡강도 | ISO178 | MPa | 140 |
굴곡 탄성율 | ISO178 | 평점 | 삼 |
샤르피 충격강도(노치) +23°C | ISO179(1eA) | KJ/m2 | 7.1 |
열적 특성 | |||
편향 온도 1.8MPa | ISO75-2 | ℃ | 80 |
녹는 온도 | ISO11357-1/-3 | ℃ | 264 |
가연성 | |||
가연성 | UL94 | V-2 | |
전기적 특성 | |||
체적 저항률 | IEC60093 | 옴 | 1 |
유전 강도 | IEC60243 | KV/m | 23 |
아크 저항 | IEC61621 | 비서 | - |
특징 | 고강도 및 충격성, 우수한 유동성, 저온 저항성, 내화학성, 우수한 인성 | ||
애플리케이션 | 전자 및 전기 장비, 자동차 산업 |
문의 보내기
지금 보내